各部门:
按照《教育部办公厅关于做好2025年教育事业统计工作的通知》(教发厅函〔2023〕19号)、教育厅《关于做好2025年教育事业统计工作的通知》、教育厅《关于开展职业学校办学条件达标相关工作的通知》等文件精神和要求,根据国家《教育事业综合统计调查制度》规定,规划与科研处组织人力全力以赴填报学校2025年《教育事业综合统计调查表》。
一、填报要求
根据《统计法》《统计法实施条例》对领导和从事统计工作的人员提出了“27个不得”的明确要求。“27个不得”是所有单位和个人都必须遵守的统计法律底线,其中有“7个不得”是专门针对各级人民政府、政府机构和有关部门以及各单位的负责人的禁止性条例。严禁数据统计造假、弄虚作假,做到数据出处有源。
二、填报截止时间
教育厅要求10月22日前完成数据报送,建议学校相关职能处室在10月12日前在系统上填报完成数据所有数据。
9月29日发展规划处将任务分工,呈报分管领导请示,按计划实施。将相关分工通知到各处室,处室确定数据负责人,注册处室管理账号,领取纸质表格分工,着手开展台账基础数据收集。
9月30日-10月12日,各处室系统上填报完成数据所有数据。
10月15日,部门领导签字确认纸质版交发展规划处存档。
10月15日-10月22日,发展规划处进行数据汇总,检验数据的经验、逻辑校验结果,对发现的数据问题核查,与填报发现疑似有误数据处室进行单线核实,确保数据准确、真实、无误,数据上报教育厅。
发展规划处联系人:田宏宇;李 林
附件:1.主校区、分校区、附设中职任务分工表
2.新疆和田学院各部门教育事业统计账号
发展规划处
2025年9月29日
主校区任务分工表 |
表号 | 表名 | 涉及部门 |
教基1001_学院 | 学校基本情况 | 党委办公室(学院办公室) |
教基1304_学院 | 高等教育学校基本情况 | 发展规划处、体育学院、教务处、基建处、保卫处、组织部、科研处、学生工作部、学报编辑部 |
教基2310_学院 | 高等教育班额情况 | 教务处 |
教基3324_学院 | 高等职业教育专科分专业学生数 | 教务处 |
教基3326_学院 | 普通本科分专业学生数 | 教务处 |
教基3327_学院 | 成人专科分专业学生数 | 继续教育学院 |
教基3328_学院 | 成人本科分专业学生数 | 继续教育学院 |
教基3331_学院 | 硕士研究生分专业(领域)学生数 | 教务处 |
教基3332_学院 | 博士研究生分专业(领域)学生数 | 教务处 |
教基3334_学院 | 高等教育分年龄在校学生数 | 教务处 |
教基3335_学院 | 高等教育招生、在校生来源情况 | 学生工作部、教务处 |
教基3336_学院 | 高等职业教育专科录取类型来源情况 | 学生工作部 |
教基3337_学院 | 高等职业教育专科招生类型来源情况 | 学生工作部 |
教基3338_学院 | 普通本科、高职本科录取类型来源情况 | 学生工作部 |
教基3339_学院 | 普通本科、高职本科招生类型来源情况 | 学生工作部 |
教基3040_学院 | 学生变动情况 | 教务处 |
教基3041_学院 | 在校生中死亡的主要原因 | 教务处 |
教基3343_学院 | 职业教育学生、高等教育学生休退学的主要原因 | 教务处、继续教育学院 |
教基3244_学院 | 职业教育招生中其他情况 | 学生工作部 |
教基3045_学院 | 在校生中其他情况 | 教务处 |
教基3046_学院 | 国际学生基本情况 | 教务处 |
教基3347_学院 | 对外开展培训情况 | 继续教育学院 |
教基3393_学院 | 中外合作办学机构及项目基本情况 | 发展规划处(对外交交流处) |
教基3393续1_学院 | 中外合作办学机构及项目基本情况 | 发展规划处(对外交交流处) |
教基3393续2_学院 | 中外合作办学机构及项目基本情况 | 发展规划处(对外交交流处) |
教基4352_学院 | 高等教育学校教职工情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4354_学院 | 职业教育学校、高等教育学校专任教师分年龄情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4358_学院 | 高等教育学校专任教师教学领域分学科门类情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4360_学院 | 职业教育学校、高等学校教师分学历(位)情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4362_学院 | 高等教育学校教师授课分类情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4063_学院 | 专任教师变动情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4064_学院 | 心理咨询工作人员(心理健康教育教师)情况 | 学生工作部 |
教基4365_学院 | 研究生指导教师情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4366_学院 | 专职辅导员分年龄、专业技术职务、学历情况 | 学生工作部 |
教基4067_学院 | 教职工其他情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4068_学院 | 专任教师接受培训情况 | 组织部、教师工作部 |
教基5374_学院 | 高等教育学校(普通)校舍情况 | 基建处 |
教基5377_学院 | 职业教育学校、高等教育学校资产等办学条件 | 基建处、图书馆、网络中心、教务处、资产处、 |
教基8389_学院 | 对外开展培训明细统计调查表(台账) | 继续教育学院、财务处 |
分校区任务分工表 |
表号 | 表名 |
|
教基3324校区_学院 | 高等职业教育专科分专业学生数 | 教务处 |
教基3324续_学院 | 高等职业教育专科分专业学生数 | 教务处 |
教基3326校区_学院 | 普通本科分专业学生数 | 教务处 |
教基3326续_学院 | 普通本科分专业学生数 | 教务处 |
教基3327校区_学院 | 成人专科分专业学生数 | 继续教育学院 |
教基3327续_学院 | 成人专科分专业学生数 | 继续教育学院 |
教基3328校区_学院 | 成人本科分专业学生数 | 继续教育学院 |
教基3328续_学院 | 成人本科分专业学生数 | 继续教育学院 |
教基3331校区_学院 | 硕士研究生分专业(领域)学生数 | 教务处 |
教基3331续1_学院 | 硕士研究生分专业(领域)学生数(学术型) | 教务处 |
教基3331续2_学院 | 硕士研究生分专业(领域)学生数(专业型) | 教务处 |
教基3332校区_学院 | 博士研究生分专业(领域)学生数 | 教务处 |
教基3332续1_学院 | 博士研究生分专业(领域)学生数(学术型) | 教务处 |
教基3332续2_学院 | 博士研究生分专业(领域)学生数(专业型) | 教务处 |
教基3046校区_学院 | 国际学生基本情况 | 教务处 |
教基4352校区_学院 | 高等教育学校教职工情况 | 组织部 |
教基5374校区_学院 | 高等教育学校(普通)校舍情况 | 基建处 |
教基8386校区_学院 | 高等教育学校校园占地情况统计调查表(台账) | 基建处 |
教基8386续_学院 | 高等教育学校校园占地情况统计调查表(台账细项) | 基建处 |
教基8388_学院 | 高等教育学校(普通)校舍功能明细统计调查表(台账) | 基建处 |
附设中职班目录 |
表号 | 表名 |
|
教基1203_附设中职班 | 职业教育学校基本情况 | 学生处、教务处、体育学院 |
教基3221_附设中职班 | 中等职业教育分专业学生数 | 教务处 |
教基3221续1_附设中职班 | 中等职业教育分专业学生数 | 教务处 |
教基3222_附设中职班 | 中等职业教育分年龄学生数 | 教务处 |
教基3223_附设中职班 | 中等职业教育招生、在校生来源情况 | 学生处 |
教基3040_附设中职班 | 学生变动情况 | 教务处 |
教基3041_附设中职班 | 在校生中死亡的主要原因 | 教务处 |
教基3343_附设中职班 | 职业教育学生、高等教育学生休退学的主要原因 | 教务处 |
教基3244_附设中职班 | 职业教育招生中其他情况 | 学生处 |
教基3045_附设中职班 | 在校生中其他情况 | 教务处 |
教基3046_附设中职班 | 国际学生基本情况 | 教务处 |
教基4354续_附设中职班 | 职业教育学校、高等教育学校专任教师分年龄情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4257续_附设中职班 | 职业教育学校专任教师教学领域所属大类情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4360续_附设中职班 | 职业教育学校、高等学校教师分学历(位)情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4261续_附设中职班 | 职业教育学校教师授课分类情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4063_附设中职班 | 专任教师变动情况 | 组织部、教师工作部 |
教基4067_附设中职班 | 教职工其他情况 | 组织部、教师工作部 |
(来源:发展规划处(对外合作交流处) 初审:沙金磊 复审:田宏宇 终审:许多会)